Emelia
Χωρίς γλουτένη
Χωρίς συντηρητικά
Υψηλή πηγή φυτικών ινών
Προϊόν υψηλής διατροφικής αξίας
Πλούσιο σε αντιοξειδωτικά
Παραγόμενο στην Ελλάδα
Χωρίς προσθήκη ζάχαρης
Κατάλληλο για παιδιά
Κατάλληλο για αθλητές
Προϊόν με καθαρή και απλή λίστα συστατικών
Παρασκευασμένο από φυσικά συστατικά
Χωρίς φοινικέλαιο
Κατάλληλο για διαβητικούς
Vegan
Χορτοφαγικό
Tαχίνι - Emelia
Title
Τιμή:
€5,40
Ωμό, άθερμο και ανεπεξέργαστο ταχίνι από 100% αλεσμένους σπόρους σουσαμιού εξαιρετικής ποιότητας. Περιέχει πρωτεΐνη και καλά λιπαρά, αποτελεί μια θρεπτική επιλογή για την καθημερινή διατροφή.
Διατροφικά Στοιχεία / Nutrition Information +
| ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ / NUTRITION INFORMATION | ΑΝΑ / PER 100g |
|---|---|
| Ενέργεια / Energy | 2862 kJ / 684 kcal |
| Πρωτεΐνες / Protein | 26,1 g |
| Λιπαρά / Fat | 61 g |
| εκ των οποίων κορεσμένα / of which saturates | 10 g |
| Υδατάνθρακες / Carbohydrate | 3,8 g |
| Εδώδιμες Ίνες / Fibre | 4,4 g |
| Ωμέγα-3 / Omega-3 | 0,22 g |
| Ωμέγα-6 / Omega-6 | 26,5 g |
| Σίδηρος (Fe) / Iron (Fe) | 7,5 mg |
| Ασβέστιο (Ca) / Calcium (Ca) | 92 mg |
| Μαγνήσιο (Mg) / Magnesium (Mg) | 360 mg |
| Φώσφορος (P) / Phosphorus (P) | 790 mg |
| Κάλιο (K) / Potassium (K) | 380 mg |
| Ψευδάργυρος (Zn) / Zinc (Zn) | 7,2 mg |
| Χαλκός (Cu) / Copper (Cu) | 1,4 mg |
| Νάτριο (Na) / Sodium (Na) | 110 mg |
| Σελήνιο / Selenium | 34,4 mg |
| Θειαμίνη (B1) / Thiamine (B1) | 1,59 mg |
| Ριβοφλαβίνη (B2) / Riboflavin (B2) | 0,12 mg |
| Νιασίνη (B3) / Niacin (B3) | 5,67 mg |
| Βιταμίνη B6 / Vitamin B6 | 0,15 mg |
| Φολικό οξύ / Folic acid | 98 mcg |
| Βιταμίνη C / Vitamin C | 4,2 mg |
| Βιταμίνη A / Vitamin A | 67 IU |
Συστατικά / Ingredients +
100% αλεσμένοι σπόροι σουσαμιού.
Χαρακτηριστικά προϊόντος / Product Features +
Βάρος: 330g
Share